Lapan Sekolah Di Kelantan Tidak Dapat Memulakan Sesi Persekolahan Kerana Banjir
TUMPAT, 2 Jan (Bernama) -- Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kelantan mengumumkan lapan buah sekolah di seluruh negeri ini belum dapat memulakan sesi persekolahan Isnin disebabkan banjir.
Pengarah JPN Kelantan, Hussain Awang berkata lima sekolah terbabit adalah di daerah Rantau Panjang, dua di Tumpat dan sebuah di Gua Musang.
Sekolah-sekolah di Rantau Panjang melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Rantau Panjang; Sekolah Kebangsaan (SK) Rantau Panjang; SK Sri Rantau Panjang I; Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJKC) Kay Boon dan SK Lubok Setol.
Di Tumpat, sekolah terlibat adalah SK Bendang Pak Yong dan SK Simpangan. Sebuah sekolah di Gua Musang adalah SK Bihai iaitu sekolah bagi pelajar Orang Asli.
Hussain berkata keputusan menangguhkan sesi persekolahan itu dibuat kerana bangunan sekolah terbabit digenangi air atau jalan menuju ke sekolah di tenggelami air menyebabkan terputus hubungan.
"Ini adalah hasil lawatan saya semasa meninjau kawasan sekolah yang terlibat dengan bencana banjir petang tadi," katanya kepada Bernama, di sini.
Beliau berkata SK Bihai di Gua Musang terpaksa ditutup kerana tanah runtuh dan jambatan kayu di situ rosak, manakala SK Lubok Setol kerana jalan ke sekolah itu ditenggelami air menyebabkan hubungan terputus.
Katanya sekolah-sekolah terbabit akan dapat memulakan sesi persekolahan sebaik sahaja banjir pulih dan jalan-jalan di kawasan terbabit siap dibaiki. -- BERNAMA
Kalendar Persekolahan Tahun 2011
TUMPAT, 2 Jan (Bernama) -- Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kelantan mengumumkan lapan buah sekolah di seluruh negeri ini belum dapat memulakan sesi persekolahan Isnin disebabkan banjir.
Pengarah JPN Kelantan, Hussain Awang berkata lima sekolah terbabit adalah di daerah Rantau Panjang, dua di Tumpat dan sebuah di Gua Musang.
Sekolah-sekolah di Rantau Panjang melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Rantau Panjang; Sekolah Kebangsaan (SK) Rantau Panjang; SK Sri Rantau Panjang I; Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJKC) Kay Boon dan SK Lubok Setol.
Di Tumpat, sekolah terlibat adalah SK Bendang Pak Yong dan SK Simpangan. Sebuah sekolah di Gua Musang adalah SK Bihai iaitu sekolah bagi pelajar Orang Asli.
Hussain berkata keputusan menangguhkan sesi persekolahan itu dibuat kerana bangunan sekolah terbabit digenangi air atau jalan menuju ke sekolah di tenggelami air menyebabkan terputus hubungan.
"Ini adalah hasil lawatan saya semasa meninjau kawasan sekolah yang terlibat dengan bencana banjir petang tadi," katanya kepada Bernama, di sini.
Beliau berkata SK Bihai di Gua Musang terpaksa ditutup kerana tanah runtuh dan jambatan kayu di situ rosak, manakala SK Lubok Setol kerana jalan ke sekolah itu ditenggelami air menyebabkan hubungan terputus.
Katanya sekolah-sekolah terbabit akan dapat memulakan sesi persekolahan sebaik sahaja banjir pulih dan jalan-jalan di kawasan terbabit siap dibaiki. -- BERNAMA
Kalendar Persekolahan Tahun 2011
Kumpulan A: (Kedah, Kelantan, Terengganu) | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 02.01.2011 | 31.01.2011 | 22 |
Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 10.03.2011 | 8 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 11.03.2011 | 19.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 20.03.2011 | 31.03.2011 | 10 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 26.05.2011 | 20 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 27.05.2011 | 11.06.2011 | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 12.06.2011 | 30.06.2011 | 15 |
Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 25.08.2011 | 19 | |
Cuti Pertengahan Penggal ke II | 26.08.2011 | 03.09.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 04.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 22 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 17.11.2011 | 13 | |
Cuti Akhir Tahun | 18.11.2011 | 31.12.2011 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan B: (Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya) | ||||
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 31.01.2011 | 21 |
Hari Persekolahan | 01.02.2011 | 28.02.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.03.2011 | 11.03.2011 | 9 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2011 | 20.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 01.04.2011 | 30.04.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.05.2011 | 27.05.2011 | 21 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 30.06.2011 | 15 |
Hari Persekolahan | 01.07.2011 | 31.07.2011 | 21 | |
Hari Persekolahan | 01.08.2011 | 26.08.2011 | 19 | |
Cuti Pertengahan Penggal ke II | 27.08.2011 | 04.09.2011 | 9 | |
Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 30.09.2011 | 20 | |
Hari Persekolahan | 01.10.2011 | 31.10.2011 | 22 | |
Hari Persekolahan | 01.11.2011 | 18.11.2011 | 14 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | 44 | |
Jumlah | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | |||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan